ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 6 | 2 | 8 | 1 |
อนุบาล 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
อนุบาล 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
รวม อนุบาล | 9 | 8 | 17 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 5 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 3 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 5 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 3 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 2 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
รวมประถม | 36 | 19 | 55 | 6 |
รวมทั้งหมด | 45 | 27 | 72 | 8 |
